Magyarország vs. Spanyolország: Szerzés, Jogok és Korlátozások
Bár mindkét ország az EU-s irányelveket követi, a gyakorlatban jelentős eltérések vannak a vizsgáztatás és az egészségügyi alkalmasság terén.
| Jellemző | Magyarország | Spanyolország |
|---|---|---|
| Orvosi vizsgálat | Háziorvosi rutinvizsgálat. | Psicotécnico: Látás, hallás mellett koordinációs szoftveres teszt (reflexek). |
| Elméleti oktatás | E-learning vagy tantermi (KRESZ). | Tantermi vagy egyéni felkészülés (DGT tesztek). |
| Gyakorlati órák | Kötelező minimum 30 óra és 580 km. | Nincs kötelező minimum óraszám (addig mész, amíg kész nem vagy). |
| Elsősegély | Külön vizsga a Vöröskeresztnél. | Az elméleti vizsga része, nincs külön vizsga. |
| Nyelv | Magyar nyelven. | Spanyolul, de nagyobb városokban angolul, németül vagy franciául is lehet. |
Ez az a pont, ahol a spanyol jogosítvány sokkal többet ér a mindennapokban, mint a magyar, anélkül, hogy újabb vizsgát tennél.
Spanyolországban, ha már legalább 3 éve rendelkezel B-kategóriás jogosítvánnyal, automatikusan jogosult vagy az A1 kategóriás motorkerékpárok vezetésére (max. 125 ccm, 11 kW) Spanyolország területén belül.
A "kezdő vezető" státusz mindkét országban létezik, de más-más módon jelzik és szankcionálják.
| Szabály | Magyarország (2 évig) | Spanyolország (1 évig) |
|---|---|---|
| Megkülönböztetés | Nincs kötelező jelzés a járművön. | Kötelező "L" betű (fehér alapon zöld L) a hátsó szélvédő bal oldalán. |
| Alkohol tolerancia | Zéró tolerancia. | Szigorúbb: 0.15 mg/l (levegő) / 0.3 g/l (vér). |
| Vontatás | Tilos pótkocsit vontatni. | Nincs ilyen korlátozás. |
| Pontrendszer | Általános pontrendszer (18 pont). | Csak 8 ponttal indul (a normál 12 helyett). |
Megjegyzés: Spanyolországban régebben volt 80 km/h-s sebességkorlátozás a kezdőknek, de ezt már eltörölték!